Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34.90 -1.69 15:59:37
AEFES 228.70 -0.82 15:59:35
AGHOL 360.75 2.20 15:59:14
AGROT 12.92 -9.97 15:59:43
AKBNK 63.30 -2.84 15:59:44
AKFGY 2.17 -0.46 15:59:37
AKFYE 18.91 -1.77 15:59:36
AKSA 10.88 3.82 15:59:43
AKSEN 35.84 -1.86 15:59:24
ALARK 98.85 -1.45 15:59:41
ALFAS 56.90 -0.09 15:59:42
ALTNY 88.20 -0.84 15:59:44
ANSGR 98.75 0.15 15:59:40
ARCLK 149.50 1.70 15:59:32
ARDYZ 38.46 -0.36 15:59:15
ASELS 69.20 -2.54 15:59:41
ASTOR 99.45 -1.24 15:59:43
BERA 15.14 -0.79 15:59:31
BIMAS 539.50 2.57 15:59:29
BINHO 353.25 -2.35 15:59:43
BJKAS 4.31 -3.15 15:59:40
BRSAN 451.25 -1.80 15:59:43
BRYAT 2.134.00 -2.33 15:59:30
BTCIM 139.10 -2.59 15:59:42
CANTE 1.63 -1.81 15:59:43
CCOLA 62.55 -0.95 15:59:43
CIMSA 41.90 -2.19 15:59:39
CLEBI 2.032.00 -1.26 15:59:05
CWENE 24.28 -2.10 15:59:42
DOAS 213.80 -0.79 15:59:42
DOHOL 14.73 -0.74 15:59:42
ECILC 47.30 0.51 15:59:40
EGEEN 10.460.00 -1.51 15:59:27
EKGYO 13.40 1.67 15:59:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 285.25 1.60 15:59:36
ENJSA 63.30 -0.31 15:59:29
ENKAI 53.15 -0.75 15:59:38
EREGL 26.00 -0.61 15:59:44
EUPWR 34.64 -3.46 15:59:31
FENER 102.70 -1.53 15:59:43
FROTO 995.50 1.69 15:59:40
GARAN 123.80 -3.96 15:59:43
GESAN 46.46 -2.02 15:59:36
GOLTS 482.75 -1.18 15:59:39
GUBRF 271.50 1.21 15:59:32
HALKB 15.93 -1.12 15:59:23
HEKTS 4.15 -0.48 15:59:43
ISCTR 13.65 -1.30 15:59:43
ISMEN 45.06 -0.97 15:59:27
KARSN 12.70 -0.08 15:59:42
KCAER 14.93 -3.43 15:59:23
KCHOL 195.10 -0.15 15:59:42
KLSER 38.14 -5.12 15:59:36
KONTR 45.22 0.13 15:59:43
KONYA 7.310.00 -1.38 15:58:44
KOZAA 70.80 0.50 15:59:30
KOZAL 23.18 0.61 15:59:44
KRDMD 28.66 1.42 15:59:44
KTLEV 59.55 1.79 15:59:08
LMKDC 30.06 -1.76 15:59:42
MAVI 88.55 1.08 15:59:10
MGROS 529.00 3.22 15:59:31
MIATK 44.16 -2.56 15:59:43
MPARK 418.25 -0.18 15:58:58
OBAMS 48.28 0.71 15:59:41
ODAS 6.57 -2.52 15:59:43
OTKAR 469.25 -2.24 15:59:07
OYAKC 20.70 -1.43 15:59:44
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 13.68 -0.36 15:59:44
PEKGY 1.42 -6.58 15:59:35
PETKM 18.79 -1.05 15:59:41
PGSUS 219.70 -0.27 15:59:41
REEDR 14.77 -2.38 15:59:43
RGYAS 121.60 -3.49 15:59:40
SAHOL 97.45 -1.37 15:59:42
SASA 4.25 -1.62 15:59:36
SISE 42.54 0.33 15:59:40
SKBNK 4.84 1.68 15:59:39
SMRTG 39.82 -2.40 15:59:39
SOKM 41.98 -1.46 15:59:37
TABGD 153.70 -0.19 15:59:34
TAVHL 281.50 -0.09 15:59:12
TCELL 92.90 -1.01 15:59:39
THYAO 301.00 0.58 15:59:42
TKFEN 77.30 -1.28 15:59:42
TMSN 116.10 -1.11 15:59:42
TOASO 201.20 0.05 15:59:44
TSKB 12.49 -1.73 15:59:36
TTKOM 45.92 -1.20 15:59:39
TTRAK 749.00 -0.86 15:59:39
TUKAS 7.02 -2.36 15:59:11
TUPRS 153.00 -0.65 15:59:43
TURSG 13.68 0.29 15:59:30
ULKER 117.80 -0.08 15:59:41
VAKBN 22.18 -2.80 15:59:42
VESBE 18.62 6.70 15:59:43
VESTL 73.35 -1.81 15:59:44
YEOTK 50.40 -2.14 15:59:42
YKBNK 30.38 -2.75 15:59:44
ZOREN 4.38 -0.90 15:59:40

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.